偽パブロフ戦略
概要
『囚人のジレンマ』の次の手、『パブロフ戦略』をやってみましょう。うまくいったらそのまま、失敗したら逆というやり方です。
ただし、為替の相場はコチラの手に関係なく動くので、『偽(似てるけど違う)』です。
手法
どちらかのポジションをとっておいて、収支マイナス(失敗時)でポジションを入れ替えます。結局は、『しっぺ返し戦略』のポジション無しを省いたバージョンになります。
これも毎分取引です。
分足1ヶ月分結果
2009-01-02 07:00:00 無し [0.00円->90.71円] 累計:0.00円2009-01-02 07:01:00 無し [90.71円->90.73円] 累計:0.00円
2009-01-02 07:02:00 ロング [90.73円->90.72円] 累計:-0.01円
2009-01-02 07:03:00 ショート [90.72円->90.72円] 累計:-0.01円
2009-01-02 07:04:00 ショート [90.72円->90.69円] 累計:0.02円
2009-01-02 07:05:00 ショート [90.69円->90.72円] 累計:-0.01円
2009-01-02 07:06:00 ロング [90.72円->90.71円] 累計:-0.02円
2009-01-02 07:07:00 ショート [90.71円->90.71円] 累計:-0.02円
2009-01-02 07:08:00 ショート [90.71円->90.69円] 累計:-0.00円
2009-01-02 07:09:00 ショート [90.69円->90.59円] 累計:0.10円
2009-01-02 07:10:00 ショート [90.59円->90.55円] 累計:0.14円
………………
………………
2009-01-22 01:06:00 ロング [87.54円->87.52円] 累計:-4.89円
2009-01-22 01:07:00 ショート [87.52円->87.70円] 累計:-5.07円
2009-01-22 01:08:00 ロング [87.70円->87.77円] 累計:-5.00円
2009-01-22 01:09:00 ロング [87.77円->87.67円] 累計:-5.10円
………………
………………
2009-01-30 06:57:00 ショート [89.99円->89.99円] 累計:-0.92円
2009-01-30 06:58:00 ショート [89.99円->90.00円] 累計:-0.93円
2009-01-30 06:59:00 ロング [90.00円->90.01円] 累計:-0.92円
まとめ
収支は『しっぺ返し戦略』とあまり変わらないですね。やっぱりFXには使えないです。
スプレッドとか考えたら、毎分取引してるから大赤字だな。
この戦略は、あなたのメタトレーダーで実際に試せます。
興味のある方は、『MQLオーダーメイド』のコーナーにて mq4ファイルをダウンロードしてお使いください(コチラ)。